ĤΥȤäͷ֣ͥǤ
äꡢɽƤפޤ
γά
Ȥåȥ೫ϤǤʼưŪˣܤΣܤΥޤ
13ʤޤ
ɬĤޤʤȤƤʤȤ⣰Ȥƺޤˡ
ϡཪλޤ٤ʤʤޤ
ƣĤȥܡʥûޤ
ή
ϣޤǿ뤳Ȥޤ
ܤϣĤΥƱ˿ޤ
ܰʹߤϿľӡåפåȿ뤳Ȥޤ
ޤܤ⤷ϣܤƤСäƤɽޤ
åꤷƤʤǣλޤ
ʤܤФʤäܤǤޤ
äʳǡޤޤǤ˺äƤʤɽ1Ӥޤ
ϤɤƤäƤޤ
֤Ȥˤäơܤ˱Ĥޤ
⤷ǤʤƤɤ줫ɬФʤФʤޤ ʤϣǤ
| ̾ | ξ | ʾʤ0 |
|---|---|---|
| Aces | ʤ | 1(ܤ1Υ) |
| Twos | ʤ | 2(ܤ2Υ) |
| Threes | ʤ | 3(ܤ3Υ) |
| Fours | ʤ | 4(ܤ4Υ) |
| Fives | ʤ | 5(ܤ5Υ) |
| Sixes | ʤ | 6(ܤ6Υ) |
| Upper Total | AcesSixesޤǤι | |
| Bonus | Upper Total63(=(1+...+6)*3)ʾ | 35 |
| 3 of a Kind | Ʊܤ3İʾ夽 | 5ĤΥܤι |
| 4 of a Kind | Ʊܤ4İʾ夽 | 5ĤΥܤι |
| Full House | Ʊܤ3Ĥ2Ĥ | 25 |
| Small Straight | Ĺ4ʾϢ(61Υפʤ | 30 |
| Long Straight | Ĺ5Ϣ(61Υפʤ | 40 |
| Fivedice | ٤Ʊ | 50 |
| Chance | ʤǤ⤤ | 5ĤΥܤι |
| Lower Total | 3 of a KindChanceޤǤι | |
| Grand Total | Upper TotalBonusLower Total |
Upper TotalϺ105Lower TotalϺ235ʤΤǡ Bonus碌Ⱥǹ375ˤʤޤ